Home βΊ
Hotels in West Papua βΊ
Manokwari (Mnukwar)
π΄ Manokwari (Mnukwar)
Compare flights to Manokwari (Mnukwar) from across Melanesia, then browse MKW hotels and onward connections below.
MKW
Sample fares to Manokwari (Mnukwar)
Compare all routes β| From | Country | Typical routing | Round trip from* | |
|---|---|---|---|---|
| Port Moresby (POM) | π΅π¬ Papua New Guinea | POM β MKW | $512 | Book live β |
| Nadi (NAN) | π«π― Fiji | NAN β MKW | $600 | Book live β |
| Port Vila (VLI) | π»πΊ Vanuatu | VLI β MKW | $504 | Book live β |
| Honiara (HIR) | πΈπ§ Solomon Islands | HIR β MKW | $432 | Book live β |
| Noumea (NOU) | π³π¨ Kanaky (New Caledonia) | NOU β MKW | $256 | Book live β |
| Sorong (SOQ) | π΄ West Papua | SOQ β MKW | $304 | Book live β |
| Lae (Nadzab) (LAE) | π΅π¬ Papua New Guinea | LAE β MKW | $232 | Book live β |
| Timika (TIM) | π΄ West Papua | TIM β MKW | $584 | Book live β |
| Biak (Byak) (BIK) | π΄ West Papua | BIK β MKW | $576 | Book live β |
| Mount Hagen (HGU) | π΅π¬ Papua New Guinea | HGU β MKW | $152 | Book live β |
| Luganville (Santo) (SON) | π»πΊ Vanuatu | SON β MKW | $264 | Book live β |
| Vanimo (VAI) | π΅π¬ Papua New Guinea | VAI β MKW | $232 | Book live β |
| Suva (SUV) | π«π― Fiji | SUV β MKW | $416 | Book live β |
| Jayapura (Post Numbay) (DJJ) | π΄ West Papua | DJJ β MKW | $416 | Book live β |
| * Indicative sample fares for comparison only β not live quotes. | ||||
Other destinations in West Papua
Where to stay
Looking for a room? Browse hotels in Manokwari (Mnukwar) and the rest of West Papua in the hotel directory.